PRICE LIST HYUNDAI SURABAYA | ||
TYPE | NIK | OTR SURABAYA |
HYUNDAI KONA SINGLE TONE | 2020 | Rp 395.900.000 |
HYUNDAI KONA TWO TONE | 2020 | Rp 399.900.000 |
PALISADE PRIME CRDI AT | 2021 | Rp 785.000.000 |
PALISADE SIGNATURE CRDI AT | 2021 | Rp 896.000.000 |
PALISADE SIGNATURE AWD CRDI AT | 2021 | Rp 1.104.000.000 |
MOBIL LISTRIK | ||
TYPE | NIK | HARGA |
HYUNDAI KONA EV | 2021 | Rp 712.000.000 |
IONIQ PRIME | 2021 | Rp 652.000.000 |
IONIQ SIGNATURE | 2021 | Rp 692.000.000 |
- Harga diatas berlaku untuk BBN wilayah Surabaya (L), Sidoarjo & Gresik (W)
- Harga BBN diatas berlaku untuk kepemilikan kendaraan I (Non Progresive)
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
- Informasi, Test Drive & Pemesanan Hub Showroom Jl. Sulawesi 53 Surabaya