MODEL/TYPE | HARGA ON THE ROAD 2022 | ||
JOGLO | GUBENG | ||
PALISADE | D 2.2 AT PRIME | Rp788.000.000 | Rp797.000.000 |
D 2.2 AT SIGNATURE | Rp899.000.000 | Rp908.000.000 | |
D 2.2 AT SIGNATURE 4WD | Rp1.035.000.000 | Rp1.044.000.000 | |
SANTA FE GASOLINE | G 2.5 6AT STYLE | Rp569.000.000 | Rp578.000.000 |
G 2.5 6AT PRIME | Rp599.000.000 | Rp608.000.000 | |
G 2.5 6AT SIGNATURE | Rp678.000.000 | Rp687.000.000 | |
SANTA FE DIESEL | D 2.2 8 DCT STYLE | Rp629.000.000 | Rp638.000.000 |
D 2.2 8 DCT PRIME | Rp659.000.000 | Rp668.000.000 | |
D 2.2 8 DCT SIGNATURE | Rp729.000.000 | Rp738.000.000 | |
STARIA | 7 SEATERS SIGNATURE | Rp1.020.000.000 | Rp1.034.000.000 |
9 SEATERS SIGNATURE | Rp888.000.000 | Rp902.000.000 | |
CRETA | ACTIVE 1.5 MT | Rp279.000.000 | Rp285.000.000 |
TREND 1.5 MT | Rp299.000.000 | Rp305.000.000 | |
TREND 1.5 IVT | Rp319.000.000 | Rp325.000.000 | |
STYLE 1.5 IVT | Rp359.000.000 | Rp365.000.000 | |
PRIME 1.5 IVT SINGLE TONE | Rp397.500.000 | Rp403.500.000 | |
PRIME 1.5 IVT DUAL TONE | Rp399.000.000 | Rp405.000.000 |
- Harga diatas berlaku untuk BBN wilayah Surabaya (L), Sidoarjo & Gresik (W)
- Harga BBN diatas berlaku untuk kepemilikan kendaraan I (Non Progresive)
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
- Informasi, Test Drive & Pemesanan Hub Showroom Jl. Sulawesi 53 Surabaya